

Um in Shindo Life (auch bekannt als Shinobi Life 2), diesem großartigen ROBLOX-Spiel, schnell voranzukommen, musst du Bloodlines freischalten, die dir einen strategischen Vorteil gegenüber deinen Gegnern verschaffen, wenn du auf den Top-Rang wartest. Wenn du mit zwei Blutlinien beginnst, musst du dich entscheiden, welche der 170 Blutlinien du entwickeln willst, um an Stärke zu gewinnen, und welche du vermeiden willst. Hier ist DIE komplette Tierliste der Shindo life-Bloodlines von 2024: Bloodline-Symbole , Seltenheit und Moduszahlen. Eine vollständige Rangliste mit 7 Bewertungen, von der besten bis zur schlechtesten, gemäß den Referenzkriterien von KONOHA, von Tier S+ bis Tier F.
Bitte beachten Sie, dass sich diese Tierliste mit neuen Updates oder Bloodlines ändern kann.
Die S+-Blutlinien sind die ultimative Wahl, wenn man sie mit Bedacht auswählt. Die Besten der Besten, die Top Gun von Shindo life!
Icon | Name | Linie | Seltenheit | Modus |
---|---|---|---|---|
RELL | CLAN | 0.01% | 1 | |
CODE GAIDEN | CLAN | 0.25% | 1 | |
BORUMAKI GAIDEN | CLAN | 5.00% | 1 | |
BORUMAKI SHIKI | CLAN | 1.00% | 1 | |
KAMAKI AKUMA | EYE | 0.29% | 3 | |
KAMAKI INFERNO | EYE | 0.25% | 3 | |
RAIDEN SABERU | EYE | 2.29% | 1 | |
RAIDEN GOLD | EYE | 0.25% | 1 | |
AIZDEN | CLAN | Nur nach 3 Siegen über 3 Bosse | 2 | |
AIZDEN INVERSE | CLAN | 0.20% | 2 |
Die S-Linien von Shindo life sind eine Spur weniger stark als die vorherigen, aber sie gehören zu den besten, um sich aus der Masse hervorzuheben. Die Seltenheit einiger S+-Linien führt dazu, dass man S-Linien bevorzugt, aber sie sind dennoch unverzichtbar.
Ikone | Name | Linie | Seltenheit | Modus |
---|---|---|---|---|
SHINDAI AKUMA | EYE | 0.50% | 4 | |
ASHURA SHIZEN | CLAN | 0.29% | 1 | |
ASHURA RUBY | CLAN | 0.25% | 1 | |
POWDER | ELEMENTAL | 2.86% | 0 | |
MINAKAZE | CLAN | 0.40% | 2 | |
MINAKAZE RUBY | CLAN | 0.25% | 2 | |
MINAKAZE AZURE | CLAN | 0.33% | 2 | |
GETSUGA | CLAN | 1.11% | 1 | |
GETSUGA BLACK | CLAN | 0.29% | 1 | |
RAION GAIDEN | EYE | 0.40% | 1 | |
SENGOKU GAIDEN | EYE | 0.40% | 1 | |
TETSUO KAIJIN | CLAN | 0.29% | 1 | |
RAION RENGOKU | EYE | 0.50% | 2 | |
RAION SENGOKU | EYE | 0.33% | 2 | |
RAION AZURE | EYE | 0.33% | 2 | |
INDRA AKUMA | EYE | 0.29% | 1 | |
INDRA AKUMA PURPLE | EYE | 0.25% | 1 |
Bitte beachten Siedringend einen kleinen Roblox-Tipp (es ist für mich, es macht Spaß): Während des SHINDAI RENGOKU-Events haben Sie 1/25 Chance, die SHINDAI RENGOKU-Bloodline zu erhalten!
Mit diesen Blutlinien geht es eine Stufe tiefer. Sie ermöglichen es Ihnen, im Spiel weiterzukommen und die Suche nach höheren bloodlines fortzusetzen.
Icon | Name | Linie | Seltenheit | Modus |
---|---|---|---|---|
SHINDAI RENGOKU | EYE | 4.00% | 2 | |
SHINDAI RENGOKU YANG | EYE | 0.33% | 2 | |
SHINDAI RAMEN | EYE | 0.33% | 2 | |
SURGE | ELEMENTAL | 2.29% | 0 | |
SNAKEMAN | CLAN | 0.40% | 1 | |
SNAKEMAN PLATINUM | CLAN | 0.25% | 1 | |
SIX PATHS NARUMAKI | CLAN | 0.50% | 2 | |
DEVA RENGOKU | EYE | 1.67% | 1 | |
GURA RENGOKU | EYE | 0.50% | 1 | |
BRUCE KENICHI | CLAN | 0.50% | 1 | |
RAY KERADA | CLAN | 0.40% | 1 | |
RAY KERADA YANG | CLAN | 0.25% | 1 | |
OCTO INK | ELEMENTAL | 2.86% | 0 | |
LIGHT JOKEI | EYE | 0.50% | 3 | |
GOLD JOKEI | EYE | 0.40% | 3 | |
DARK JOKEI | EYE | 0.50% | 3 | |
MAGMA | ELEMENTAL | 2.86% | 0 | |
CRYSTAL | ELEMENTAL | 16.67% | 0 |
Die unten aufgeführten Blutlinien sind interessant, aber Sie werden schnell die Grenzen ihrer Kraft spüren und sich aufmachen, um die höheren bloodlines zu erobern.
Icon | Name | Linie | Seltenheit | Modus |
---|---|---|---|---|
DOKU TENGOKU | EYE | 0.40% | 1 | |
DOKU SCORPION | EYE | 0.33% | 1 | |
BANKAI AKUMA | EYE | 1.00% | 4 | |
RAGNAR | CLAN | 0.50% | 1 | |
SHIVER RAGNAR | CLAN | 0.40% | 1 | |
FUME | ELEMENTAL | 2.86% | 0 | |
HEAD LESS | CLAN | 2.50% | 1 | |
RENSHIKI | EYE | 0.67% | 2 | |
RENSHIKI RUBY | EYE | 0.33% | 2 | |
RENSHIKI GOLD | EYE | 0.40% | 2 | |
VENGEANCE | CLAN | 0.33% | 1 | |
SUN KNIGHT | CLAN | 0.33% | 1 | |
DOOM SHADO | CLAN | 0.40% | 1 | |
SATORI AKUMA | EYE | 1.00% | 4 | |
BORUMAKI | CLAN | 0.50% | 2 | |
BARUMAKI GOLD | CLAN | 0.33% | 2 | |
EASTWOOD KORASHI | CLAN | 0.40% | 1 | |
SHIVER AKUMA | EYE | 1.00% | 4 | |
RYUJI KENICHI | CLAN | 0.50% | 2 | |
FIZZ | ELEMENTAL | 2.86% | 0 | |
RUNE KONCHO | CLAN | 0.50% | 1 | |
XENO DOKEI | EYE | 0.59% | 2 | |
XENO AZURE | EYE | 0.40% | 2 |
Die C-Linien sollen Ihnen lediglich helfen, den Prozess der Bloodlines und ihrer Optimierung zu verstehen und zu beherrschen. Sobald Sie alles verstanden haben, machen Sie sich auf die Jagd nach Tier B oder höher, um immer mehr Macht zu erlangen.
Icon | Name | Linie | Seltenheit | Modus |
---|---|---|---|---|
STRANGE | CLAN | 0.40% | 1 | |
FATE | CLAN | 0.33% | 1 | |
INFERNO | ELEMENTAL | 1.25% | 0 | |
ALPHARIMA SHIZEN | CLAN | 0.50% | 1 | |
RAION AKUMA | EYE | 0.83% | 4 | |
RISER AKUMA | EYE | 0.83% | 4 | |
VANHELSING | CLAN | 1.67% | 1 | |
KAMAKI | CLAN | 0.59% | 3 | |
KAMAKI AMETHYST | CLAN | 0.33% | 3 | |
AKUMA | EYE | 1.33% | 7 | |
KAGOKU | CLAN | 0.33% | 1 | |
KAGOKU PLATINUM | CLAN | 0.20% | 1 | |
RENGOKU | EYE | 1.00% | 5 | |
OBI REN KENGOKU | EYE | 0.25% | 5 | |
APOL SAND | ELEMENTAL | 2.86% | 0 | |
NARUMAKI | CLAN | 0.50% | 2 | |
NARUMAKI RUBY | CLAN | 0.33% | 2 | |
YANG NARUMAKI | CLAN | 0.33% | 2 | |
JINSHIKI | CLAN | 0.50% | 0 | |
FORGED RENGOKU | EYE | 7.69% | 1 | |
FORGED SENGOKU | EYE | 0.40% | 1 | |
DIO SENKO | CLAN | 0.67% | 2 | |
DIO SENKO ROSE | CLAN | 0.33% | 2 | |
DIO AZURE | CLAN | 0.40% | 2 | |
SENGOKU | EYE | 0.50% | 3 | |
SENGOKU INFERNO | EYE | 0.25% | 3 | |
TENGOKU | EYE | 0.67% | 1 | |
TENGOKU PLATINUM | EYE | 0.25% | 1 | |
SARACHIA AKUMA | EYE | 0.50% | 4 | |
SARACHIA GOLD | EYE | 0.33% | 4 | |
JAYRAMAKI | CLAN | 0.59% | 1 | |
JAYRAMAKI AZURE | CLAN | 0.50% | 1 | |
ODIN SABERU | CLAN | 0.59% | 1 | |
SATORI RENGOKU | EYE | 0.33% | 1 | |
SATORI GOLD | EYE | 0.25% | 1 | |
GHOST KORASHI | CLAN | 0.50% | 1 | |
INFERNO KORASHI | CLAN | 0.50% | 1 | |
. | HAIR | CLAN | 0.71% | 1 |
APPOLO SAND | ELEMENTAL | 2.00% | 1 | |
TYPHOON | ELEMENTAL | 0.95% | 0 |
Blutlinien, die Sie um Ihrer Nerven und Ihres Charakters willen vermeiden sollten. Legenden erzählen, dass sie ein verborgenes Potenzial haben sollen, nach dem wir noch suchen.
Icon | Name | Linie | Seltenheit | Modus |
---|---|---|---|---|
SHIRO GLACIER | CLAN | 0.40% | 1 | |
ZERO GLACIER | CLAN | 0.33% | 1 | |
SCORCH | ELEMENTAL | 3.13% | 0 | |
SAND | ELEMENTAL | 2.86% | 1 | |
BLOOD | ELEMENTAL | 1.25% | 0 | |
WEB | ELEMENTAL | 0.83% | 0 | |
MECHA SPRIRIT | CLAN | 0.50% | 2 | |
RYKAN SHIZEN | CLAN | 0.67% | 2 | |
SHIZEN | CLAN | 1.00% | 2 | |
KENICHI | CLAN | 0.67% | 2 | |
PIKA SENKO | CLAN | 0.56% | 1 | |
SENKO | CLAN | 2.22% | 1 | |
NECTAR | CLAN | 1.33% | 1 | |
SABERU | CLAN | 0.71% | 1 | |
FROST | ELEMENTAL | 1.43% | 0 | |
EXPLOSION | ELEMENTAL | 16.67% | 0 | |
BANKAI INFERNO | EYE | 0.40% | 1 | |
RISER INFERNO | EYE | 0.33% | 1 | |
ETERNAL | CLAN | 1.11% | 1 | |
COBRA | CLAN | 0.59% | 1 | |
KABU COBRA | CLAN | 0.50% | 1 | |
JOKEI | EYE | 1.00% | 3 | |
ARAHAKI JOKEI | EYE | 0.50% | 3 | |
GIOVANNI SHIZEN | CLAN | 0.63% | 2 | |
JOTARO SHIZEN | CLAN | 0.50% | 2 | |
DOKEI | EYE | 2.86% | 2 | |
TSUNAMI | ELEMENTAL | 1.25% | 0 | |
VINE | ELEMENTAL | 0.63% | 1 | |
SHADO | CLAN | 3.33% | 1 | |
LAVA | ELEMENTAL | 2.50% | 0 | |
MUD | ELEMENTAL | 16.67% | 0 |
Die Bloodlines-Tierliste von Shindo life ist ein echter Knaller, oder? Wenn du sie magst, wirst du auch die Blox Fruits Tierlist und all die anderen lieben, die von Mobi.gg mit Liebe nur für dich zusammengestellt wurden!
Wir möchten Sie dennoch vor diesen Blutlinien warnen, die Ihnen eindeutig nichts bringen werden, außer ein wenig Spott von anderen Spielern oder sogar NSCs.
Icon | Name | Linie | Seltenheit | Modus |
---|---|---|---|---|
AZIM SENKO | CLAN | 0.77% | 1 | |
ASHEN STORM | ELEMENTAL | 0.67% | 1 | |
KONCHO | CLAN | 1.43% | 1 | |
DANGAN | CLAN | 0.91% | 1 | |
EMERALD | ELEMENTAL | 1.43% | 0 | |
KAIJIN | CLAN | 2.22% | 1 | |
ATOMIC | ELEMENTAL | 2.50% | 0 | |
KERADA | CLAN | 1.43% | 1 | |
GLACIER | CLAN | 2.50% | 1 | |
SMOKE | ELEMENTAL | 1.43% | 0 | |
PAPER | ELEMENTAL | 2.00% | 1 | |
BLACK SHOCK | ELEMENTAL | 2.00% | 1 | |
INK | ELEMENTAL | 0.83% | 1 | |
SOUND | ELEMENTAL | 2.00% | 0 | |
WANZIANE | CLAN | 2.50% | 1 | |
CLAY | ELEMENTAL | 1.33% | 1 | |
STORM | ELEMENTAL | 3.33% | 1 | |
KOKOTSU | CLAN | 2.86% | 1 | |
MENZA | ELEMENTAL | 0.83% | 0 | |
AZARASHI | CLAN | 1.82% | 2 | |
OKAMI | CLAN | 1.43% | 1 | |
BOLT | ELEMENTAL | 2.50% | 0 | |
SEISHIN | CLAN | 0.77% | 1 | |
BUBBLE | ELEMENTAL | 1.67% | 1 | |
VARIETY MUD | ELEMENTAL | 1.11% | 0 | |
MINAKAMI | CLAN | 2.22% | 1 | |
ICE | ELEMENTAL | 16.67% | 0 | |
GOLD SAND | ELEMENTAL | 16.67% | 0 | |
BOIL | ELEMENTAL | 16.67% | 0 | |
WOOD | ELEMENTAL | 16.67% | 0 |
Hier ist das Wichtigste, was du aus unserer Bloodlines-Tierliste für Shindo life lernen kannst: Bevorzuge hochrangige Blutlinien und nimm dir die Zeit, dich mit weniger mächtigen, aber auch weniger seltenen Blutlinien vertraut zu machen. Sie haben hier alle Informationen, die Sie brauchen, um eine solide Zusammenstellung von bloodlines zu erhalten und der unbestrittene Hokage in diesem Naruto-ähnlichen Spiel zu werden. Teilen Sie uns in einem Kommentar mit, welche Bloodlines Sie in Shinobi Life 2 bevorzugen , wir sind neugierig!
Und da wir wissen, dass Sie ein Fan von Roblox-Spielen sind, haben wir für Sie ein besonderes Schmankerl: den Deepwoken Top-Talent-Guide, ganz frisch!
Unsere Roblox Spiele Tier List ist ein Muss, um die ikonischen Spiele der Plattform zu entdecken, die auch die beliebtesten Spiele des Jahres sin...
Das Meta im Roblox-Spiel Fruit Battlegrounds ist ständig in Bewegung. Mit dem Hinzufügen neuer Fruit wie MagmaV2 und Fruits die gebufft und gener...
Haben Sie gerade mit Blox Fruits begonnen, dem berühmten Spiel, das von One Piece inspiriert wurde? Leider ist es nicht einfach, sich inmitten de...
Fertigkeiten spielen in Blade Ball-Kämpfen eine entscheidende Rolle. Diese Blade Ball ability tier list hilft dir dabei, die richtigen Kombinatio...
Roblox ist eine Sandbox, die viele Schätze birgt. Wir haben eine Zusammenstellung der besten Roblox Spiele zusammengestellt, Kategorie für Katego...
Wir treffen uns heute für die vollständige Liste der Shindo life Codes von Anfang {monatlich-year}. Diese Codes ermöglichen es dir unter anderem,...